期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912111329期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111328期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111327期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111326期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111325期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111324期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111323期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111322期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111321期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111320期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912111319期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111318期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111317期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111316期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912111315期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111314期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912111313期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111312期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912111311期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111310期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111309期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111308期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912111307期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111306期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912111305期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111304期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912111303期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111302期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111301期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912111300期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912111299期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111298期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111297期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111296期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912111295期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912111294期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111293期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912111292期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912111291期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912111290期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111289期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912111288期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912111287期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111286期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912111285期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912111284期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912111283期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912111282期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912111281期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912111280期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。